Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | BLINCE |
Chứng nhận: | ISO9001:2008 |
Số mô hình: | Động cơ thủy lực OMS |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Thùng carton hoặc gỗ |
Thời gian giao hàng: | 15-20days |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 3000pcs/tháng |
trọng lượng rẽ nước: | 80 đến 375cc / vòng | Vật chất: | Gang đúc |
---|---|---|---|
Tốc độ: | 200 đến 800 vòng / phút | Mô-men xoắn: | 190 đến 560nm |
Quyền lực: | 11,8 đến 19,5kw | Bảo hành: | Một năm |
Làm nổi bật: | động cơ thủy điện danfoss,động cơ danfoss oms |
Danfoss OMS 160cc 200cc 250cc 315cc 400cc Động cơ thủy lực 475cc
Chúng tôi có đầy đủ cống hiến trong việc cung cấp động cơ thủy lực OMS chất lượng tốt nhất. Đây là động cơ thủy lực mô-men xoắn tốc độ thấp được yêu cầu rộng rãi cho các ứng dụng công nghiệp tốc độ thấp của nhiều loại chất lỏng thủy lực. Động cơ này có sẵn trong phạm vi dịch chuyển định mức cao, hoạt động trên đầu ra công suất tối ưu. Được phát triển từ một loạt các thành phần định tính, động cơ được cung cấp có thể được đặt hàng theo các thông số kỹ thuật khác nhau từ chúng tôi.
Featutres đặc trưng:
Kiểu | OMSY | OMSY | OMSY | OMSY | OMSY | OMSY | OMSY | OMSY | OMSY | ||
Dịch chuyển | 80,6 | 100,8 | 125 | 154 | 194 | 243 | 311 | 394 | 475 | ||
Tốc độ tối đa (vòng / phút) | tiếp | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 185 | 155 | |
int | 988 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 280 | 225 | 185 | ||
momen xoắn cực đại | tiếp | 225 | 290 | 365 | 485 | 586 | 708 | 880 | 880 | 910 | |
int | 250 | 320 | 400 | 540 | 645 | 806 | 960 | 960 | 960 | ||
Đầu ra tối đa | tiếp | 16 | 18 | 18 | 18.1 | 18.1 | 18 | 17 | 11 | 9 | |
int | 20 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23.8 | 20.2 | 12 | 11 | ||
áp lực tối đa | tiếp | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 21 | 21 | 20 | 20 | 16 | 14 | |
int | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 17,5 | 15 | ||
Dòng chảy tối đa | tiếp | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
int | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Trọng lượng (kg) | 9,8 | 10 | 10,3 | 10,7 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 13.2 | 14.3 |
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu.
Cảm ơn bạn đã chọn Blince thủy lực.
Email: sales@blince.com
Động cơ thủy lực mô-men xoắn lớn OMV BMV 630 1000 Thay thế Danfoss
Blince OMRS Quỹ đạo Geroler Động cơ thủy lực Eaton S Series 103 - XXXX
Tốc độ cao Động cơ thủy lực nhỏ OMPH 36cc 50cc Thay thế dòng Eaton H 1011512 1011700
OMSW 200 250 315 Động cơ bánh xe thủy lực Gerotor cho các ứng dụng bánh xe nhỏ Máy công cụ
Tốc độ thấp Orbital Hydraulic Wheel Drive Motor BMSW / OMSW 160cc 200cc 315cc
TG0250 Parker thủy lực bánh xe động cơ, thu nhỏ động cơ thủy lực OMER thay thế
Máy bơm dầu thủy lực đôi điện cho Log Splitter 3520VQ 4520VQ 4535VQ
Áp suất cao Yuken PV2R1-19 PV2R1-31 PV2R2-33 PV2R2-65 Máy bơm dầu cánh quạt thủy lực
Máy bơm cánh đơn / đôi Vimimec SQP1 SQP21 SQP42 Tiếng ồn thấp Cuộc sống lâu dài
T6C T6D T6E Portable Vane Loại Máy bơm thủy lực và động cơ Mini Máy xúc Cung cấp